Relação de aprovados
| Nº. Inscrição | Graduação pretendida | Nome | Instrutor | Dojo |
| 1 | 8º Kyu – Cinza | Lucas Sousa de Menezes | Idelvan Menezes | Colégio La Salle |
| 2 | 7º Kyu - Azul Clara | Artur Friedrich Dufrayer Schütte | Raimundo Nonatto | Aikido Ubuia |
| 3 | Bruno Coelho de Paula | Mauricio Andrade | Templo Budista de Brasília | |
| 5 | Hugo Henrique Paiva de Castro | Raimundo Nonatto | Aikido Ubuia | |
| 6 | Jairo Souza de Menezes | Idelvan Menezes | Colégio La Salle | |
| 7 | Maria Clara de Castro Andrade | Idelvan Menezes | Colégio La Salle | |
| 8 | Mateus Monteiro de Abreu | Idelvan Menezes | Colégio La Salle | |
| 9 | Mauricio dos Santos da Silva | Raimundo Nonatto | Aikido Ubuia | |
| 10 | Pedro Aurélio Nunes Cardoso | Nelson Takayanagi | Universidade de Brasília | |
| 11 | Raniere Barros Cardoso | Raimundo Nonatto | Aikido Ubuia | |
| 12 | Rodrigo Teodósio da Silva | Raimundo Nonatto | Aikido Ubuia | |
| 13 | Simone Rose Malty | Aginaldo Andrade | Clube dos Previdenciários | |
| 14 | Vitor Viana de Paula | Mauricio Andrade | Templo Budista de Brasília | |
| 15 | Wesklen Anacleto de Oliveira | Raimundo Nonatto | Aikido Ubuia | |
| 16 | 6º Kyu - Azul Escura | Antonio Ferreira Monteiro | Aginaldo Andrade | Academia Scala |
| 17 | Daniel Mader Gisi | Aginaldo Andrade | Academia Scala | |
| 18 | Fábio Ribas Diniz | Mauricio Andrade | Templo Budista de Brasília | |
| 20 | Hugo Leonardo Alves Guimarães | Raimundo Nonatto | Aikido Ubuia | |
| 21 | Luís Humberto Barbosa Borges | Raimundo Nonatto | Aikido Ubuia | |
| 22 | Maria Fernanda de Souza Rocha | Edison Nascimento | Templo Budista de Brasília | |
| 23 | Marcelo dos Santos da Silva | Raimundo Nonatto | Aikido Ubuia | |
| 24 | Marcos Maciel | Raimundo Nonatto | Aikido Ubuia | |
| 25 | Maximillian Moraes Cid | Edison Nascimento | Templo Budista de Brasília | |
| 26 | Óliver Romão Miranda | Mauricio Andrade | Templo Budista de Brasília | |
| 27 | Pedro Henrique Pereira de Souza | Marcelo Braga | Templo Budista de Brasília | |
| 28 | Pe. William Santana | Roberto Costa | Academia K-1 – Anápolis | |
| 29 | Raíssa Romão Miranda | Mauricio Andrade | Templo Budista de Brasília | |
| 31 | Yuiti Oki Niyama | Nelson Takayanagi | Universidade de Brasília | |
| 32 | 5º Kyu – Amarela | Marcio Henrique de Carvalho | Nelson Takayanagi | Universidade de Brasília |
| 35 | 4º Kyu - Laranja | Carlos Alberto Sampaio de Freitas | Raimundo Nonatto | Aikido Ubuia |
| 36 | Daniel Oliveira Dantas | Nelson Takayanagi | Universidade de Brasília | |
| 37 | David Daldegan Balduino | Mauricio Andrade | Templo Budista de Brasília | |
| 38 | Gunther Marcel Ogusuku Prado | Marcelo Braga | Templo Budista de Brasília | |
| 39 | João Regino de Oliveira Dias | Mauricio Andrade | Templo Budista de Brasília | |
| 40 | José Estevão M de Sousa | Edison Nascimento | Templo Budista de Brasília | |
| 41 | Rodrigo Cetrulo | Raimundo Nonatto | Aikido Ubuia | |
| 42 | Tony Hikari Yoshida | Nelson Takayanagi | Universidade de Brasília | |
| 43 | Zeonades de Freitas Maciel Junior | Mauricio Andrade | Templo Budista de Brasília | |
| 44 | 3º Kyu - Verde | Adauto Lucena de Vasconcelos | Raimundo Nonatto | Aikido Ubuia |
| 45 | Aquiochi Kawano | Mauricio Andrade | Templo Budista de Brasília | |
| 46 | Webert Lima Jesus | Aginaldo Andrade | Academia Scala | |
| 48 | 2º Kyu – Roxa | Daniel Alvão de Carvalho Júnior | Nelson Takayanagi | Universidade de Brasília |
| 49 | Edmar Ferreira Bonfim | Nelson Takayanagi | Universidade de Brasília | |
| 50 | Sergio Luiz Maximino | Nelson Takayanagi | Universidade de Brasília | |
| 51 | 1º Dan - Shodan | Luciene Emiko Arakaki | Nelson Takayanagi | Universidade de Brasília |
| 52 | Paulo Roberto Luchtemberg | Nelson Takayanagi | Universidade de Brasília | |
| 53 | Tiago Cunico Camara | Aginaldo Andrade | Academia Scala | |
| 54 | 2º Dan – Nidan | Luciano Gonçalves Noleto | Nelson Takayanagi | Universidade de Brasília |
Considerações finais:
- A Aizen-kai Brasília parabeniza a todos os aprovados no exame - em especial aos novos faixas preta Luciene, Paulo Roberto e Tiago (Shodan) e Luciano (Nidan) - e aos instrutores que fizeram excelente trabalho de transmissão dos conhecimentos.
- A todos os praticantes, que tenham ou não participado dessa avaliação, repassamos a orientação do Shikanai Sensei de buscar treinar constantemente os movimentos básicos, pois, somente assim, é possível avançar no aprendizado do Aikido.
Brasília, 19 de Novembro de 2012. Aizen-kai
Aizen-kai. 2012